Эффективность

Место Имя игрока Класс Уровень Эффективность Рейтинг Количество побед Количество поражений Количество покинутых игр
1 -Sparda- Берсерк 30 2620 509 21 16 0
2 iBron1k4 Паладин 30 2492 506 20 10 0
3 Высокомерие. Сестра огня 30 2683 505 28 20 0
4 Кёљн Сестра огня 30 2683 505 64 33 5
5 Лео и Тиг Танк 30 2321 505 22 23 4
6 morG. Берсерк 30 2642 503 24 13 14
7 @_Erwin_Rommel Канонир 30 2641 503 20 8 2
8 Hantü Ледяная ведьма 30 2681 503 24 18 2
9 Shiκi Паладин 30 2645 502 20 11 1
10 Сквернозуб Танк 30 2653 500 19 10 4
11 Brenner. Ледяная ведьма 30 2647 500 24 18 0
12 хил 24 Паладин 30 2682 500 37 17 1
13 YΟU Сестра огня 30 2643 500 25 22 0
14 Gilavi Паладин 30 2231 500 51 47 22
15 49845415 Сестра огня 30 2541 500 24 29 1
16 Annathar Берсерк 30 2582 500 69 24 5
17 rabota korolya Танк 30 2549 500 46 26 6
18 Μaximus Ледяная ведьма 30 2683 500 42 15 4
19 Ст.прапорщик Танк 30 2646 500 31 22 0
20 Shishkin. Танк 30 2653 500 70 12 4
21 Априкол лигинд Танк 30 2653 500 17 15 2
22 Dian Cecht Паладин 30 2619 499 25 6 1
23 thestigsmoker Танк 30 2647 498 14 19 1
24 Кудяплик. Инквизитор 30 2636 498 36 22 2
25 iBron1k2 Берсерк 30 2583 497 26 22 4
26 .wilson. Ледяная ведьма 30 2636 497 24 25 4
27 Kruzzex Сапёр 30 2679 496 25 9 1
28 -Chaoseater- Танк 30 2599 495 22 23 0
29 iBron1k Танк 30 2599 495 27 17 5
30 ZloyOgon21 Сестра огня 30 2653 495 31 17 3
31 Caesura Паладин 30 2635 495 17 13 1
32 Djin BOENKOM Берсерк 30 2665 494 57 39 7
33 kuni lover Берсерк 30 2627 494 24 11 3
34 Ρharaoh Сестра огня 30 2679 492 25 19 2
35 zloe morogenoe Ледяная ведьма 30 2402 492 39 29 2
36 Μamon Берсерк 30 2667 492 30 13 1
37 Номер1щит Танк 30 2515 490 37 34 5
38 GTroller Сапёр 30 2670 488 32 23 1
39 Ezamor Инквизитор 30 2656 486 36 21 1
40 МУСОРОВОЗЧИК Берсерк 30 2665 485 22 15 5
41 PĄNTERA Берсерк 30 2668 485 46 46 2
42 Kosuda Сестра огня 30 2670 482 21 11 0
43 Зантора Сестра огня 30 2650 482 18 20 1
44 Павел жирнич Танк 30 2417 480 32 27 0
45 kae4ka Сестра огня 30 2669 477 44 35 1
46 Богатый мальчик Инквизитор 30 2662 477 18 19 4
47 Ублюдок А ранга Паладин 30 2479 476 36 31 2
48 Minsay Ледяная ведьма 30 2661 476 16 19 2
49 Stuyles Паладин 30 2586 475 26 31 1
50 Enoti_K Ледяная ведьма 30 2629 474 18 20 1
51 Рундер Паладин 30 2583 474 18 21 0
52 Наденька Πенис Канонир 30 2659 473 22 23 1
53 яна аль хаиль Сестра огня 30 2631 473 14 19 4
54 Слaвянин Паладин 30 2577 471 53 47 0
55 <Стикс> Танк 30 2584 470 16 29 6
56 Lefius Инквизитор 30 2609 470 26 20 2
57 Безумное Мясо Сестра огня 30 2611 468 36 27 4
58 Neverant Танк 30 2628 466 33 21 3
59 Antipathy. Берсерк 30 2629 462 17 9 7
60 хелпа-туть Паладин 30 2652 462 18 15 2
61 ХИЛАДЕЛЬФИЯ Паладин 30 2577 456 14 22 3
62 Lunå Ледяная ведьма 30 2572 455 25 39 2
63 Yurash Берсерк 30 2622 452 26 18 2
64 Рыголаска Сапёр 30 2636 450 22 23 1
65 Танк 29 1892 449 26 8 0
66 Skvirtalet. Сестра огня 30 2626 447 22 21 0
67 уЁпта Танк 30 2510 438 13 13 6
68 Player85332465 Ледяная ведьма 30 2580 438 32 23 1
69 PailonZkil Сестра огня 30 2572 431 19 16 0
70 Монализа Винчи Сестра огня 30 2528 428 41 48 19
71 From Georgia Сестра огня 30 2614 426 16 11 7
72 Xloop Ледяная ведьма 30 2389 424 26 43 7
73 Утренняя роса Ледяная ведьма 30 2595 421 6 2 23
74 Damlth Инквизитор 30 2556 418 23 18 0
75 .-.Шаман.-. Паладин 30 2564 416 14 22 1
76 Твоя стервочка Сестра огня 30 2603 415 25 32 12
77 О-ВаФеЛьКа-О. Сестра огня 30 2508 415 41 48 0
78 ЛЕНА.заморожу Ледяная ведьма 30 2553 413 43 69 1
79 Sick Duck Сестра огня 30 2552 412 31 13 5
80 Хомыч.- Сапёр 30 2547 406 28 15 26
81 ХоЛланДнО Ледяная ведьма 30 2416 399 35 23 2
82 СКПТ Сестра огня 30 2520 393 19 13 6
83 Дазеþ Паладин 30 2574 391 43 33 5
84 Ярья Сестра огня 30 2405 383 39 34 3
85 Bovetti Сестра огня 30 2557 376 46 33 4
86 Челипиздрик Сапёр 30 2512 373 27 21 4
87 .Meliora. Ледяная ведьма 30 2525 369 31 46 4
88 Рот на шпильках Канонир 30 2467 367 22 19 0
89 Szajen Паладин 30 2137 358 11 26 5
90 Tomac. Инквизитор 30 2552 358 21 27 17
91 -sld- Паладин 30 2481 356 13 18 4
92 SillyPie Канонир 30 2529 350 20 16 4
93 Altais Танк 30 2484 350 19 35 12
94 _Ростов_ Сестра огня 30 2193 347 21 18 5
95 <Симбиоз> Инквизитор 30 2447 345 31 35 4
96 покоритель мори Канонир 30 2299 342 26 29 3
97 .Аль-Муалим. Инквизитор 30 2422 329 17 19 0
98 Вулкан-Боли Сестра огня 30 2461 327 27 15 0
99 Pain Feeler Инквизитор 30 2520 325 30 36 3
100 Lucky devil Инквизитор 30 2505 324 30 47 6
Поддержка
© 2025 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.