Эффективность

Место Имя игрока Класс Уровень Эффективность Рейтинг Количество побед Количество поражений Количество покинутых игр
1 ФЛОРВДИФЫЛО ДВП Берсерк 30 2683 507 23 15 2
2 последний полёт Танк 30 2302 506 17 14 6
3 Üto4ka Сапёр 30 2681 505 20 15 12
4 CyberIce Ледяная ведьма 30 2427 505 42 40 20
5 JNag Инквизитор 30 2682 503 46 29 2
6 Hryaz Берсерк 30 2638 503 50 25 6
7 GÜS Канонир 30 2683 502 24 23 1
8 GTroller Сапёр 30 2639 501 42 27 11
9 Βerlin Инквизитор 30 2683 501 50 16 3
10 Azzaazell Паладин 30 2622 501 13 11 8
11 LØW Канонир 30 2683 501 39 35 4
12 YleYle Танк 30 2620 501 26 15 0
13 hammer to fall Сапёр 30 2647 501 13 12 25
14 SΡY LEADER Сестра огня 30 2683 500 18 12 2
15 Fuu Enju Ледяная ведьма 30 2640 500 20 16 2
16 qwe123asd456 Паладин 30 2592 500 41 19 1
17 Ÿûrørõ² <3 Сестра огня 30 2672 500 22 13 0
18 Вова Ювелир Инквизитор 30 2683 500 27 13 1
19 Берсеркиус Берсерк 30 2646 500 33 27 4
20 Lycath Ледяная ведьма 30 2683 500 28 14 1
21 Баба-Яга.- Берсерк 30 2104 500 22 35 5
22 Naοmi Сестра огня 30 2626 500 59 53 22
23 Пушок48 Берсерк 30 1915 500 18 10 2
24 хил 24 Паладин 30 2682 500 22 16 1
25 ChillPlayer Паладин 30 2164 500 66 53 3
26 Данзе Паладин 30 2682 500 64 19 0
27 SPY LEADER Ледяная ведьма 30 2665 500 28 5 0
28 BloodE SkreaM Танк 30 2540 500 19 23 3
29 ВолчьЯ ЯгодА Инквизитор 30 2667 500 15 7 9
30 Enro Knights Танк 30 2653 500 34 9 0
31 Balwur Ледяная ведьма 30 2683 500 80 26 0
32 Зантора Сестра огня 30 2660 500 29 19 0
33 OhhWeee Паладин 30 2650 500 29 17 2
34 Лео и Тиг Танк 30 2224 500 33 30 2
35 Rofl. Танк 30 2549 500 36 13 1
36 Truck Танк 30 2653 500 69 21 4
37 Тёть Нюра Сестра огня 30 2634 500 26 19 1
38 PtPtPtP Танк 30 2486 500 32 8 2
39 Саломат Евлег Танк 30 2641 500 27 15 1
40 Джустайл Танк 30 2387 500 23 24 4
41 ПЕПЕЛЬНЫЙ СОН Сестра огня 30 2683 500 18 12 4
42 Jaspel Паладин 30 2640 500 41 28 2
43 Karnay Сестра огня 30 2616 498 18 15 5
44 0ИК Сестра огня 30 2443 497 55 30 2
45 Housha Танк 30 2630 496 17 18 1
46 Triplesixgod. Танк 30 2651 496 23 17 2
47 Леньюм Танк 30 2326 496 20 13 0
48 ДАИТО Паладин 30 2680 496 34 8 0
49 Red Crab Ледяная ведьма 30 2628 496 58 42 3
50 Yuroro Сестра огня 30 2681 495 85 63 3
51 Алмас¹ Танк 30 2387 494 28 26 0
52 Aquilo Сестра огня 30 2664 491 52 42 4
53 Славамэн 2.0. Берсерк 30 2677 491 22 8 1
54 Я АНДРЕЙ12 Берсерк 30 2595 491 15 9 6
55 Awerlus Сестра огня 30 2636 490 27 20 1
56 Aytenett Ледяная ведьма 30 2643 490 17 16 7
57 Длань Ангела Паладин 30 2643 489 13 15 3
58 владик..... Танк 30 2615 488 36 14 2
59 ZloyOgon21 Сестра огня 30 2650 488 44 36 1
60 Sturm Ram Танк 30 2603 487 12 18 0
61 .wilson. Ледяная ведьма 30 2608 487 14 17 4
62 Кудяплик. Инквизитор 30 2629 487 30 27 10
63 BaÑshee Паладин 30 2641 485 34 24 0
64 Баба-Льдинка Ледяная ведьма 30 2543 481 31 33 5
65 Legasy Сестра огня 30 2662 480 25 23 2
66 Dry Ice Ледяная ведьма 30 2605 480 44 11 8
67 heart failure Паладин 30 2612 479 17 16 0
68 Like ThePrecise Паладин 30 2671 478 25 21 2
69 morG. Берсерк 30 2613 474 22 23 5
70 Славамэн Танк 30 2636 472 27 12 1
71 клей 1 Паладин 30 2619 472 37 16 10
72 Debounced Берсерк 30 2485 471 57 31 6
73 Sakurajima Mai Ледяная ведьма 30 2661 470 69 53 3
74 Древний Графон Инквизитор 30 2621 469 49 33 7
75 Awia Сестра огня 30 2656 469 36 46 14
76 ПРОНТОС Берсерк 30 2478 465 25 19 1
77 СНЕГУРКА НА ДОМ Ледяная ведьма 30 2602 460 8 21 1
78 Seкhmet Ледяная ведьма 30 2595 459 28 32 2
79 _АлександрЪ_ Ледяная ведьма 30 2539 449 45 39 3
80 -Хилю за 5 Руб- Паладин 30 2561 448 19 15 2
81 Санэми Канонир 30 2601 447 22 31 5
82 Hachu Инквизитор 30 2547 446 56 47 2
83 NbE Берсерк 30 1434 443 12 22 2
84 Pain Feeler Инквизитор 30 2569 443 17 17 0
85 ВаСя СаНитар Паладин 30 2569 434 47 37 0
86 BloodyWolf. Инквизитор 30 2568 434 15 17 0
87 KINGDEN. Берсерк 30 2457 433 15 20 0
88 TIGER_II Танк 30 2290 433 11 20 0
89 Sayonara Ледяная ведьма 30 2615 432 26 25 3
90 Seenpai Инквизитор 30 2563 425 16 24 4
91 ..Слон.. Танк 30 2067 423 25 31 1
92 Neblige Сестра огня 30 2550 423 20 33 10
93 Ив Сен Лоран Ледяная ведьма 27 1913 421 34 22 0
94 AImas³ Инквизитор 30 2566 420 20 15 4
95 _АлександрО_ Берсерк 30 2568 418 15 22 5
96 imHunter55 Танк 30 2538 417 14 30 0
97 Spigny Канонир 30 2583 413 15 19 7
98 Suicide Gang Ледяная ведьма 30 2592 412 13 16 1
99 gzt j Сестра огня 30 2301 412 16 24 0
100 -K-H-A-N- Танк 30 2512 409 15 25 3
Поддержка
© 2023 Ovalis Investments Ltd. VAKS LLC. Все права защищены.